制作料金比較一覧
初期設定費
| カスタマイズ | セレクトデザイン | モバパック | |
|---|---|---|---|
| ドメイン取得※1 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ドメイン使用料※2 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| メール設定(1アドレス) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| QRコード作成 | - | - | 1,000円 |
| トップページ | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| コンテンツページ | 5ページ | 3ページ | - |
| 合計 | 98,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
消費税は別です。
月額保守
| カスタマイズ | セレクトデザイン | モバパック | |
|---|---|---|---|
| ページ修正・追加 | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| アクセス報告 | あり | - | - |
消費税は別です。
オプション
| カスタマイズ | セレクトデザイン | モバパック | |
|---|---|---|---|
| ページ追加(サイズ:A4) | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| メールアドレス追加 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| ブログ(初期設定費) | 30,000円 | 30,000円 | - |
| メルマガ(初期設定費) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| メルマガ(月額:3000アドレス) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| メルマガ(月額:5000アドレス) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| SEO対策 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| FLASH(標準) | 50,000円 | 50,000円 | - |
| FLASH(カスタマイズ) | 80,000円~ | - | - |
| アクセス報告 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| メールフォーム追加 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| SSL(1年)※3 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
消費税は別です。
※1:.com/.netドメインの場合です。.jp
ドメインは10,000円です。※2:※1と合わせて1年分の価格です。
※3:ジオトラスト社のクイックプレミアムの場合です。ベリサインは100,000円です。
















